※PCでの閲覧を推奨いたします。
新型コロナウィルスに関するデータは原則、厚生労働省のホームページに記載してあるデータを使用しています。
[データ参照先]
・厚生労働省報道発表資料
(参考)
・WHO(世界保健機関)COVID-19 データテーブル
死亡者数と感染者数(国別・抜粋)表
[2021年1月1日~2021年12月31日]
国名(country) | 中国(China) 1 | 香港(Hong Kong) 99 | 日本(Japan) 10 | 韓国(Korea) 27 | 台湾(Taiwan) 55 | シンガポール(Singapore) 112 | タイ(Thailand) 20 | ベトナム(Vietnam) 15 | マレーシア(Malaysia) 43 | 豪州(Australia) 53 | 米国(USA) 3 | フランス(France) 22 | ドイツ(Germany) 17 | インド(India) 2 | イタリア(Italy) 23 | 英国(UK) 21 | ロシア(Russia) 9 | イラン(Iran) 18 | ブラジル(Brazil) 6 | パキスタン(Pakistan) 5 | オランダ(Netherlands) 66 | ナイジェリア(Nigeria) 7 | インドネシア(Indonesia) 4 | 南アフリカ(South Africa) 24 | バングラデシュ(Bangladesh) 8 | セントマーチン(Sint Maarten) | 日本(殺人死亡数)/年間 | 日本(交通事故死亡数)/年間 | 日本(インフルエンザ死亡数)/年間 | 日本(自殺者)/年間 | 日本(がん死亡数)/年間 |
人口 (population) | 1,393,000,000 | 7,451,000 | 125,950,000 | 51,640,000 | 23,780,000 | 5,639,000 | 69,430,000 | 95,540,000 | 31,530,000 | 24,990,000 | 328,200,000 | 66,990,000 | 83,020,000 | 1,353,000,000 | 60,360,000 | 66,650,000 | 144,500,000 | 81,800,000 | 209,500,000 | 212,200,000 | 17,280,000 | 195,900,000 | 267,700,000 | 57,780,000 | 161,400,000 | 72,892 | 125,950,000 | 125,950,000 | 125,950,000 | 125,950,000 | 125,950,000 |
人口世界順位 (World ranking of population) | 1 | 99 | 10 | 27 | 55 | 112 | 20 | 15 | 43 | 53 | 3 | 22 | 17 | 2 | 23 | 21 | 9 | 18 | 6 | 5 | 66 | 7 | 4 | 24 | 8 | (データ:警察庁: 犯罪統計資料(第601号)) | (データ:警察庁:交通死亡事故の発生状況 及び道路交通法違反取締状況等について) | (データ:厚生労働省:新型インフルエンザに 関するQ&A(Q.10の超過死亡概念数)) | (データ:警察庁: 令和元年中における自殺の状況) | (データ:国立がん研究センター: 最新がん統計) | |
死亡者数 (death toll) | 2 | 66 | 14,979 | 4,663 | 843 | 798 | 21,611 | 32,133 | 30,999 | 1,324 | 481,989 | 60,032 | 78,699 | 332,122 | 63,643 | 76,236 | 246,099 | 76,477 | 425,374 | 18,822 | 9,943 | 1,752 | 122,144 | 63,028 | 20,539 | 49 | 950 | 3,215 | 10,000 | 20,169 | 373,584 |
死亡率(/人口) mortality(/poputation) | 0.000000% | 0.000886% | 0.011893% | 0.009030% | 0.003545% | 0.014151% | 0.031126% | 0.033633% | 0.098316% | 0.005298% | 0.146858% | 0.089613% | 0.094795% | 0.024547% | 0.105439% | 0.114383% | 0.170311% | 0.093493% | 0.203042% | 0.008870% | 0.057541% | 0.000894% | 0.045627% | 0.109083% | 0.012726% | 0.067223% | 0.000754% | 0.002553% | 0.007940% | 0.016013% | 0.296613% |
死亡者数 (人口100万人あたり) death toll (per million population) | 0.00 | 8.86 | 118.93 | 90.30 | 35.45 | 141.51 | 311.26 | 336.33 | 983.16 | 52.98 | 1,468.58 | 896.13 | 947.95 | 245.47 | 1,054.39 | 1,143.83 | 1,703.11 | 934.93 | 2,030.42 | 88.70 | 575.41 | 8.94 | 456.27 | 1,090.83 | 127.26 | 672.23 | 7.54 | 25.53 | 79.40 | 160.13 | 2,966.13 |
感染者数 (Number of infected) | 15,031 | 3,852 | 1,503,021 | 570,098 | 16,191 | 220,492 | 2,213,634 | 1,713,286 | 2,644,645 | 340,191 | 34,566,287 | 7,187,959 | 5,430,269 | 24,555,366 | 3,897,739 | 10,380,157 | 7,199,905 | 4,973,945 | 14,662,449 | 815,661 | 2,366,298 | 154,937 | 3,527,416 | 2,407,371 | 1,072,531 | 3,427 | |||||
感染率(/人口) Infection rate(/poputation) | 0.001079% | 0.051698% | 1.193347% | 1.103985% | 0.068087% | 3.910126% | 3.188296% | 1.793266% | 8.387710% | 1.361309% | 10.532080% | 10.729898% | 6.540917% | 1.814883% | 6.457487% | 15.574129% | 4.982633% | 6.080617% | 6.998782% | 0.384383% | 13.693854% | 0.079090% | 1.317675% | 4.166443% | 0.664517% | 4.701476% | |||||
感染者数 (人口100万人あたり) Number of infected (per million population) | 10.79 | 516.98 | 11,933.47 | 11,039.85 | 680.87 | 39,101.26 | 31,882.96 | 17,932.66 | 83,877.10 | 13,613.09 | 105,320.80 | 107,298.98 | 65,409.17 | 18,148.83 | 64,574.87 | 155,741.29 | 49,826.33 | 60,806.17 | 69,987.82 | 3,843.83 | 136,938.54 | 790.90 | 13,176.75 | 41,664.43 | 6,645.17 | 47,014.76 |
死亡者数と感染者数(国別・抜粋)表
[2020年1月1日~2020年12月31日]
国名(country) | 中国(China) 1 | 香港(Hong Kong) 99 | 日本(Japan) 10 | 韓国(Korea) 27 | 台湾(Taiwan) 55 | シンガポール(Singapore) 112 | タイ(Thailand) 20 | ベトナム(Vietnam) 15 | マレーシア(Malaysia) 43 | 豪州(Australia) 53 | 米国(USA) 3 | フランス(France) 22 | ドイツ(Germany) 17 | インド(India) 2 | イタリア(Italy) 23 | 英国(UK) 21 | ロシア(Russia) 9 | スウェーデン(Sweden) 86 | スペイン(Spain) 30 | イラン(Iran) 18 | オーストリア(Austria) 93 | スイス(Switzerland) 95 | ブラジル(Brazil) 6 | パキスタン(Pakistan) 5 | ノルウェー(Norway) 115 | オランダ(Netherlands) 66 | ナイジェリア(Nigeria) 7 | アイルランド(Ireland) 119 | インドネシア(Indonesia) 4 | ポルトガル(Portugal) 84 | アルゼンチン(Argentina) 31 | ポーランド(Poland) 37 | 南アフリカ(South Africa) 24 | バングラデシュ(Bangladesh) 8 | セントマーチン(Sint Maarten) | 日本(殺人死亡数)/年間 | 日本(交通事故死亡数)/年間 | 日本(インフルエンザ死亡数)/年間 | 日本(自殺者)/年間 | 日本(がん死亡数)/年間 |
人口 (population) | 1,393,000,000 | 7,451,000 | 125,950,000 | 51,640,000 | 23,780,000 | 5,639,000 | 69,430,000 | 95,540,000 | 31,530,000 | 24,990,000 | 328,200,000 | 66,990,000 | 83,020,000 | 1,353,000,000 | 60,360,000 | 66,650,000 | 144,500,000 | 10,230,000 | 46,940,000 | 81,800,000 | 8,859,000 | 8,570,000 | 209,500,000 | 212,200,000 | 5,368,000 | 17,280,000 | 195,900,000 | 4,904,000 | 267,700,000 | 10,280,000 | 44,490,000 | 37,970,000 | 57,780,000 | 161,400,000 | 72,892 | 125,950,000 | 125,950,000 | 125,950,000 | 125,950,000 | 125,950,000 |
人口世界順位 (World ranking of population) | 1 | 99 | 10 | 27 | 55 | 112 | 20 | 15 | 43 | 53 | 3 | 22 | 17 | 2 | 23 | 21 | 9 | 86 | 30 | 18 | 93 | 95 | 6 | 5 | 115 | 66 | 7 | 119 | 4 | 84 | 31 | 37 | 24 | 8 | (データ:警察庁: 犯罪統計資料(第601号)) | (データ:警察庁:交通死亡事故の発生状況 及び道路交通法違反取締状況等について) | (データ:厚生労働省:新型インフルエンザに 関するQ&A(Q.10の超過死亡概念数)) | (データ:警察庁: 令和元年中における自殺の状況) | (データ:国立がん研究センター: 最新がん統計) | |
死亡者数 (death toll) | 4,634 | 147 | 3,414 | 900 | 7 | 29 | 61 | 35 | 463 | 909 | 342,312 | 64,508 | 33,230 | 148,738 | 73,604 | 72,657 | 55,692 | 8,727 | 50,689 | 55,095 | 6,149 | 7,594 | 193,875 | 10,105 | 436 | 11,417 | 1,278 | 2,226 | 21,944 | 6,830 | 43,163 | 28,019 | 28,033 | 7,531 | 26 | 950 | 3,215 | 10,000 | 20,169 | 373,584 |
死亡率(/人口) mortality(/poputation) | 0.000333% | 0.001973% | 0.002711% | 0.001743% | 0.000029% | 0.000514% | 0.000088% | 0.000037% | 0.001468% | 0.003637% | 0.104300% | 0.096295% | 0.040026% | 0.010993% | 0.121942% | 0.109013% | 0.038541% | 0.085308% | 0.107987% | 0.067353% | 0.069410% | 0.088611% | 0.092542% | 0.004762% | 0.008122% | 0.066071% | 0.000652% | 0.045392% | 0.008197% | 0.066440% | 0.097017% | 0.073792% | 0.048517% | 0.004666% | 0.035669% | 0.000754% | 0.002553% | 0.007940% | 0.016013% | 0.296613% |
死亡者数 (人口100万人あたり) death toll (per million population) | 3.33 | 19.73 | 27.11 | 17.43 | 0.29 | 5.14 | 0.88 | 0.37 | 14.68 | 36.37 | 1,043.00 | 962.95 | 400.26 | 109.93 | 1,219.42 | 1,090.13 | 385.41 | 853.08 | 1,079.87 | 673.53 | 694.10 | 886.11 | 925.42 | 47.62 | 81.22 | 660.71 | 6.52 | 453.92 | 81.97 | 664.40 | 970.17 | 737.92 | 485.17 | 46.66 | 356.69 | 7.54 | 25.53 | 79.40 | 160.13 | 2,966.13 |
感染者数 (Number of infected) | 87,052 | 8,779 | 230,304 | 60,740 | 797 | 58,569 | 6,690 | 1,456 | 110,485 | 28,405 | 19,740,468 | 2,657,624 | 1,741,153 | 10,266,674 | 2,083,689 | 2,440,202 | 3,100,018 | 437,379 | 1,910,218 | 1,218,753 | 357,902 | 447,905 | 7,619,200 | 479,715 | 49,010 | 798,592 | 86,576 | 90,157 | 735,124 | 406,051 | 1,613,928 | 1,281,414 | 1,039,161 | 512,496 | 1,411 | |||||
感染率(/人口) Infection rate(/poputation) | 0.006249% | 0.117823% | 0.182854% | 0.117622% | 0.003352% | 1.038642% | 0.009636% | 0.001524% | 0.350412% | 0.113665% | 6.014768% | 3.967195% | 2.097269% | 0.758808% | 3.452102% | 3.661218% | 2.145341% | 4.275455% | 4.069489% | 1.489918% | 4.039982% | 5.226429% | 3.636850% | 0.226067% | 0.913003% | 4.621481% | 0.044194% | 1.838438% | 0.274607% | 3.949912% | 3.627620% | 3.374806% | 1.798479% | 0.317532% | 1.935741% | |||||
感染者数 (人口100万人あたり) Number of infected (per million population) | 62.49 | 1,178.23 | 1,828.54 | 1,176.22 | 33.52 | 10,386.42 | 96.36 | 15.24 | 3,504.12 | 1,136.65 | 60,147.68 | 39,671.95 | 20,972.69 | 7,588.08 | 34,521.02 | 36,612.18 | 21,453.41 | 42,754.55 | 40,694.89 | 14,899.18 | 40,399.82 | 52,264.29 | 36,368.50 | 2,260.67 | 9,130.03 | 46,214.81 | 441.94 | 18,384.38 | 2,746.07 | 39,499.12 | 36,276.20 | 33,748.06 | 17,984.79 | 3,175.32 | 19,357.41 |
死亡者数 人口100万人あたり(国別・抜粋)総数
[2021年1月1日~2021年12月31日]
※国名の右側に記載してある数字は人口世界順位。
死亡者数 人口100万人あたり(国別・抜粋)総数
[2020年1月1日~2020年1月31日]
※国名の右側に記載してある数字は人口世界順位。
死亡者数 人口100万人あたり(国別・抜粋)7日間移動平均
[2021年1月1日~2021年12月31日]
死亡者数 人口100万人あたり(国別・抜粋)7日間移動平均
[2020年1月1日~2020年12月31日]
感染者数 人口100万人あたり(国別・抜粋)総数
[2021年1月1日~2021年12月31日]
※国名の右側に記載してある数字は人口世界順位。
感染者数 人口100万人あたり(国別・抜粋)総数
[2020年1月1日~2020年12月31日]
※国名の右側に記載してある数字は人口世界順位。
感染者数 人口100万人あたり(国別・抜粋)7日間移動平均
[2021年1月1日~2021年12月31日]
5/下旬のフランスのグラフが一部異常表示されていますが、5/25の厚生労働省発表資料の記載数字が前日比で-312,994人となっているためです。
感染者数 人口100万人あたり(国別・抜粋)7日間移動平均
[2020年1月1日~2020年12月31日]
入院治療等を要する者の残り人数(日本全体)
[2021年1月1日~2021年12月31日]
※重症者数は入院治療等を要する者の内数。
入院治療等を要する者の残り人数(日本全体)
[2020年3月1日~2020年12月31日]
※重症者数は入院治療等を要する者の内数。
2020年5月9日厚生労働省発表資料から数字が大きく変化しました。
理由としましては、厚労省はこれまで都道府県から報告される感染者の情報を1人ずつ積み上げる形で集計し、公表していた。しかし、3月下旬以降、感染者が急増した都道府県から詳しい情報が報告されず実態と合わなくなっているため、9日から都道府県がホームページで公表する情報を集計する方法に改めた、となっております。